Добро пожаловать на наш астрономический форум!
Надеемся, что здесь вы сможете получить толковые ответы на свои вопросы по любительской астрономии основанные на опыте и знаниях, а не на догадках, мифах и чтении Интернета по диагонали.
Если вы решили присоединиться к нам - придерживайтесь и Вы в своих ответах этих правил
Зоны особого внимания: ЧАВО (FAQ), Обзоры оборудования и Окуляры
Краткий FAQ написанный Эрнестом Шекольяном для начинающих любителей астрономии. Дискуссия и реплики участников в этой части Форума не предполагаются.
Модератор: Ernest
-
Ernest
- Основатель
- Сообщения: 18739
- Зарегистрирован: 12 окт 2009, 10:55
-
Контактная информация:
Сообщение
Ernest » 10 фев 2019, 15:31
Полные солнечные затмения
Не знаю более грандиозного календарного (место и время которого известно заранее) зрелища, чем полное солнечное затмение. Когда вслед за частными фазами разогревающими зрителей вдруг наступает ночь, а на месте Солнца возникает черный диск в окружении призрачного сияния солнечной короны. Это стоит того, чтобы сорваться и ехать на край Земли.
Дата | Место | Длительность (мин:сек) | Примечания |
2 июля 2019 | Чили/Аргентина | 2:30 | Вики, вечером невысоко над западным сектором горизонта, зима (возможна облачность и неустойчивая прохладная погода)
См. хорощую интерактивную карту: http://xjubier.free.fr/en/site_pages/so ... oom=6&LC=1 |
14 декабря 2020 | Чили/Аргентина | 2:09 | Вики, близко к зениту, разгар лета (вероятность хорошей погоды), сравнительно быстрое |
4 декабря 2021 | Антарктида | 1:55 | схема от NASA |
8 апреля 2024 | Мексика, США | 4:28 | схема от NASA, весна, довольно длительная полная фаза, высоко над горизонтом, Солнце в Рыбах, Венера, Юпитер, неяркий Меркурий и поодаль столь-же неяркие Марс с Сатурном |
12 августа 2026 | Сев. Ледовитый Океан, Гренландия, Испания | 2:18 | схема от NASA, экзотические наблюдения в Арктических регионах или на закате - в Испании |
2 августа 2027 | Сев. Африка, Египет | 6:23(!) | Wiki, затмение рядом с Регулом, длительной полной фазой, будет наблюдаться в областях с поставленной туристической инфраструктурой, нельзя пропустить! |
22 июля 2028 | Австралия | 5:10 | схема от NASA, длительное, но зимнее и уж больно далеко |
25 ноября 2030 | Индийский океан, Юж.Африка, Австралия | 3:44 | схема от NASA, или на восходе в Южной Африке, или по-быстрому на закате в Австралии - как-то никакие оба варианта |
см.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_s ... st_century
-
Ernest
- Основатель
- Сообщения: 18739
- Зарегистрирован: 12 окт 2009, 10:55
-
Контактная информация:
Сообщение
Ernest » 15 июл 2019, 14:19
Лунные затмения
Вид кроваво-красной темной Луны по время затмения впечатляет, даже и подготовленного наблюдателя.
Лунные затмения более доступны, чем полные солнечные. И ехать обычно никуда не нужно,.. ну разве что в поисках интересного горизонта для получения наиболее впечатляющих фотографий.
Дата | Время максимальной фазы | Тип | Видимость |
2019, 16-17 июля | 0:10(МСК) | Частное | Восточное полушарие, лучше всего в Африке |
2021, 26 мая | 11:20(UTC) | Полное | Тихий океан, Австралия |
2022, 16 мая | 16:11(UTC) | Полное | Южная Америка |
2022, 8 ноября | 11:0(UTC) | Полное | Тихий океан, Чукотка, Аляска |
2023, 28 октября | 23:15(МСК) | Частичное | Азия, Африка, Россия |
2024, 18 сентября | 2:44(UTC) | Частичное | Атлантический океан, Южная Америка, Западная Африка |
2025, 14 марта | 7:00(UTC) | Полное | Америка |
2025, 7-8 сентября | 0:00(МСК) | Полное | Индийский океан, Африка, Австралия, Азия |
2026, 3 марта | 11:33(UTC) | Полное | Тихий океан, Сев.Америка, Австралия, Восточная Сибирь |
2026, 28 августа | 4:15(UTC) | Полное | Америка, Зап. Африка |
2028, 12 января | 8:13(МСК) | Частичное | Сев.Атлантика, Америка, Европа, , Зап. Африка |
2028, 6 июля | 18:20(UTC) | Частичное | Индийский океан |
2028, 31 декабря | 21:00(МСК) | Полное | Азия, Россия, Автралия |
2029, 28 июня | 3:22(UTC) | Полное | Атлантический океан, Южная Америка |
2029, 20 декабря | 2:40(МТС) | Полное | Россия, Африка, Азия |
2030, 15 июня | 18:33(UTC) | Частичное | Индийский океан |
см. также
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_2 ... r_eclipses